
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 Jul 2026 | Sabtu | TKY - 268 | 8031 |
| 2 | 24 Jul 2026 | Jumat | TKY - 267 | 5225 |
| 3 | 23 Jul 2026 | Kamis | TKY - 266 | 1639 |
| 4 | 22 Jul 2026 | Rabu | TKY - 265 | 4332 |
| 5 | 21 Jul 2026 | Selasa | TKY - 264 | 7182 |
| 6 | 20 Jul 2026 | Senin | TKY - 263 | 3944 |
| 7 | 19 Jul 2026 | Minggu | TKY - 262 | 6857 |
| 8 | 18 Jul 2026 | Sabtu | TKY - 261 | 8006 |
| 9 | 17 Jul 2026 | Jumat | TKY - 260 | 9423 |
| 10 | 16 Jul 2026 | Kamis | TKY - 259 | 2576 |
